cheap air jordan jordan shoes air jordan
 
    您的当前位置: 福盛佳园--销售价格表
 
 小区简介 物业管理 居住环境 设施标准 地理位置  付款方式 销售价格表 户型图

金桥·福盛佳园4号楼销售价格表

 西                                            东  北                        南
单 元 一 单 元 二 单 元 三 单 元 四 单 元 五 单 元
户 向 西 户 东 户 西 户 东 户 西 户 东 户 北 户 南 户 北 户 南 户
房 型 二室一厅 二室一厅 二室一厅 二室一厅 二室一厅 二室一厅 二室二厅 二室二厅 三室二厅 三室二厅
楼 层 70.52㎡ 81.10㎡ 82.85㎡ 82.85㎡ 81.10㎡ 70.52㎡ 98.21㎡ 99.88㎡ 127.78㎡ 127.78㎡
六 层 141305 162505 166012 166012 162505 141305 199561 202954 256040 256040
                   
五 层 172024 197832 202101 202101 197832 172024 239570 243643 311701 311701
                   
四 层 178167 204898 209319 209319 204898 178167 248126 252345 322834 322834
                   
三 层 184311 211963 216537 216537 211963 184311 256682 261046 333966 333966
                   
二 层 181239 208430 212928 212928 208430 181239 252404 256696 328400 328400
                   
一 层 176631 203131 207514 207514 203131 176631 245987 250169 320051 320051
                   
备注:一房一价,无任何优惠,无层差系数

金桥·福盛佳园5号楼销售价格表

楼层 一 单 元 二 单 元
东 户 南 户 西 户 东 户 南 户 西 户
二室二厅二卫 二室二厅二卫 二室二厅二卫 二室二厅二卫 二室二厅二卫 二室二厅二卫
104.68㎡ 96.99㎡ 99.86㎡ 99.86㎡ 96.99㎡ 104.68㎡
18 层 264610 245171 252426 252426 245171 264610
           
17 层 274232 254087 261605 261605 254087 274232
           
16 层 271827 251858 259310 259310 251858 271827
           
15 层 269421 249629 257016 257016 249629 269421
           
14 层 267016 247400 254721 254721 247400 267016
           
13 层 264610 245171 252426 252426 245171 264610
           
12 层 262205 242942 250131 250131 242942 262205
           
11 层 259799 240714 247837 247837 240714 259799
           
10 层 257393 238485 245542 245542 238485 257393
           
9 层 254988 236256 243247 243247 236256 254988
           
8 层 252582 234027 240952 240952 234027 252582
           
7 层 250177 231798 238657 238657 231798 250177
           
6 层 247771 229570 236363 236363 229570 247771
           
5 层 245366 227341 234068 234068 227341 245366
           
4 层 242960 225112 231773 231773 225112 242960
           
3 层 241555 223883 230478 230478 223883 241555
           
2 层 240555 222883 229478 229478 222883 240555
           
1 层 239555 221883 228478 228478 221883 239555
           
一1层 地下室/ 备注:一房一价,无任何优惠,无层差系数
注:价格如有变动,以公司当日销售价为准

 

 

版权所有 cheap beats by dre air max shoes陕西金桥房地产开发有限公司

技术支持:宝鸡企业网       

         logo
http://www.jordanshoego.com/